Tir Salle 6-7 Novembre Moneteau (USCM)
Présentation
SECTION TIR A L'ARC DE L.U.S.C.M
Nom de l’épreuve :CONCOURS SALLE 2022
Type d’épreuve :Individue
lDépartement :89000 - COMITE DEPARTEMENTAL YONNE
Comité régional :CR02 - COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Discipline :Tir en Salle - 2X18M
Date :Samedi 06/11/2021 au Dimanche 07/11/2021
Lieu :MONETEAU
Caractéristique :Individuel
Adresse :gymnase municipal 7 Rue d'Auxerre 89470 MONETEAU FRANCE
Itinéraire vers l’adresse: 47.84825 / 3.57905
Téléphone :0683916147
E-mail :uscmtiralarc@orange.fr
Site web :https://archers-moneteau.weebly.com
Le Mandat: Mandat Salle Moneteau 6/7 Novembre 2021
Résumé
29 archers de la sentinelle Brienon tir à l'arc ont été à Monéteau.
De belles performances ont été réalisés.
Voici les résultats de ce WE:
Catégorie | Classement | Prénom | Score1 | Score 2 |
Classique | ||||
Benjamine | 1ère | Leana | 491 | |
Benjamin | 1er | Sacha | 545 | |
3ème | Gabriel | 430 | ||
4ème | Ezio | 339 | ||
5ème | Yanis | 332 | ||
6ème | Matteo | 309 | ||
Minime | 1ère | Louane | 424 | |
Minime | 1er | Quentin | 512 | |
Cadette | 1ère | Louise | 510 | |
4ème | Emilie | 324 | ||
Cadet | 1er | Axel | 464 | |
4ème | Noah | 330 | ||
Junior Femme | 2ème | Morgane | 502 | |
5ème | Kiliane | 454 | ||
Junior Homme | 1er | Pierre | 514 | |
Senior 1 Femme | 1ère | Mélanie | 543 | |
7ème | Clarisse | 275 | ||
Senior 1 Homme | 1er | Aurélien | 512 | 515 |
Senior 2 Homme | 6ème | Cédric | 467 | |
8ème | Jérôme | 366 | ||
12ème | Jérémie | 26 | ||
Senior 3 Homme | 6ème | Didier | 471 | |
Poulies | ||||
Junior Homme | 1er | Thomas | 563 | |
Senior 1 Femme | 1ère | Elodie | 565 | |
Senior 1 Homme | 1er | Alexandre | 559 | |
Senior 2 Homme | 1er | Patrick | 557 | |
2ème | Eric | 544 | ||
6ème | Mathieu | 413 | ||
Arc Nu | ||||
Adulte Homme | 3ème | Michael | 371 |
Tous les résultats: Résultats Salle Monéteau 2021
Commentaires